19 Personen gefunden.
Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname Nachname | Datum | Ort | Datum | Ort | |
| Grüning, Anna & Hans Thormann | * Lohntorf,, BE, CHE | |||
| Grüning, Anna X Hans Stoller | * geschätzt 1618 | |||
| Grüning, Anton & N.N. | * ca. 1500 | |||
| Grüning, Barbara | * 30 Jan 1544 | * Bern, Bern, BE, CHE | ||
| Grüning, Elisabeth | * 22 Mai 1530 | * Bern, Bern, BE, CHE | ||
| Grüning, Elisabeth | * 10 Jun 1539 | * Bern, Bern, BE, CHE | ||
| Grüning, Gerhard & N.N. | * Lohntorf,, BE, CHE | † nach 1503 | † Bern, Bern, BE, CHE | |
| Grüning, Hans X Anna Jüsi | * geschätzt 1598 | |||
| Grüning, Hans | * 25 Jun 1540 | * Bern, Bern, BE, CHE | ||
| Grüning, Jost | * 3 Mai 1538 | * Bern, Bern, BE, CHE | ||
| Grüning, Kleophea X Glado Werkmann | ||||
| Grüning, Margaretha X Hans Stebler | ||||
| Grüning, Melchior 1. X Barbara Kyburger, 2. X Magdalena Schmid | * ca. 1510 | |||
| Grüning, Michael | * 8 Okt 1539 | * Bern, Bern, BE, CHE | ||
| Grüning, Peter & N.N. | * ca. 1510 | |||
| Grüning, Philipp | * 8 Apr 1545 | * Bern, Bern, BE, CHE | ||
| Grüning, Stammlinie & N.N. | ||||
| Grüning, Susanna X Benedikt Luchs | ||||
| Grüning, Ursula & Samuel Bitzius |