48 Personen gefunden.
Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname Nachname | Datum | Ort | Datum | Ort | |
| Wanner & Susanna Katharina Huber | * Biel, Biel, BE, CHE | |||
| Wanner, Anna X Johannes Isenschmid | † vor 1668 | |||
| Wanner, Anna X Franz Zwyer | * 17 Jul 1911 | * Nebikon | ||
| Wanner, Anna X Bernhard Forrer | * Schleitheim,, SH, CHE | |||
| Wanner, Anna X Jonas Knell | * 10 Nov 1830 | † 7 Nov 1896 | † Töss, Winterthur, ZH, CHE | |
| Wanner, Anna X Traugott Friedrich Rütimeyer | * 1841 | * Beggingen,, SH, CHE | † 1907 | |
| Wanner, Anna Elisabeth X Hans Jakob Huber | * Biel, Biel, BE, CHE | |||
| Wanner, Apollonia X Jost Maad (Mad) | * vor 1495 | |||
| Wanner, Barbara X Josef Gössler | ||||
| Wanner, Christian & Maria Anna Balbina Gisler | * 25 Mrz 1871 | |||
| Wanner, Christian & Regula Baumann | ||||
| Wanner, Eduard & Henriette Françoise Elisabeth Guichard | * Nidau, Nidau, BE, CHE | |||
| Wanner, Elisabeth X Karl August Scherb | * 14 Jul 1840 | * Schleitheim, Schleitheim, SH, CHE | † 7 Jan 1910 | |
| Wanner, Elisabeth X Hugo Sallmann | * 8 Jan 1903 | * Riehen,, BL, CHE | † 16 Okt 1986 | † Amriswil, Bischofszell, TG, CHE |
| Wanner, Elisabeth & Kaspar Leu | ||||
| Wanner, Elisabeth Rosina X Rudolf Friedrich Gerster | * 2 Nov 1860 | * Nidau, Nidau, BE, CHE | ||
| Wanner, Elvira Margaretha X Franz Hermann Ludwig | * 1900 | |||
| Wanner, Ernst & Josefa Waldis | † 1928 | |||
| Wanner, Friedrich X Elisabeth Adelheid Zäslin | * 1886 | † 1967 | ||
| Wanner, Heinrich & Anna Hildbrand | * Schleitheim,, SH, CHE | |||
| Wanner, Heinrich & Anna Arnold | * 9 Jan 1892 | * Schleitheim SH | ||
| Wanner, Heinrich & Ursula Stamm | ||||
| Wanner, Hermann Friedrich Emil & Elisabeth David | * Nidau, Nidau, BE, CHE | † 1902 | ||
| Wanner, Jakob X Susanna Stierli | * Beggingen,,, CHE | |||
| Wanner, Johann X Rosa Herzog (Zberg) | * vor 1868 | |||
| Wanner, Johann Gabriel & N.N. | * Nidau, Nidau, BE, CHE | |||
| Wanner, Johannes & Katharina Schalch | * Baggingen,, SH, CHE | |||
| Wanner, Johannes X Katharina Magdalena Bürki | * 17 Nov 1805 | * Messen, Bucheggberg, BE, CHE | ||
| Wanner, Johannes & Katharina "Gattung" Frank | * 17 Nov 1799 | * Etzelkofen,, BE, CHE | ||
| Wanner, Johannes & Emilie Hess |