29 Personen gefunden.
Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname Nachname | Datum | Ort | Datum | Ort | |
| Armbruster & Agnes Ospernell | * Basel, Basel, BS, CHE | † vor 1460 | ||
| Armbruster, Alberto X Meret* Esther Russi | * 1923 | |||
| Armbruster, Anna | * 18 Sep 1569 | * Bern, Bern, BE, CHE | ||
| Armbruster, Anna X Valentin Oswald | ||||
| Armbruster, Bernhard | * 31 Mai 1532 | * Bern, Bern, BE, CHE | ||
| Armbruster, Bernhard & Magdalena Brüggler | * ca. 1450 | † 1523 | ||
| Armbruster, David | * 17 Mrz 1534 | * Bern, Bern, BE, CHE | ||
| Armbruster, Dorothea | * 26 Jul 1531 | * Bern, Bern, BE, CHE | ||
| Armbruster, Elisabeth & Adrian Esslinger | * Bern, Bern, BE, CHE | |||
| Armbruster, Franz & Maria Köchli | * Bern, Bern, BE, CHE | † 1527 | † Alessandria,,, ITA | |
| Armbruster, Hans & N.N. | * ca. 1540 | |||
| Armbruster, Hans | ||||
| Armbruster, Hans & N.N. | * ca. 1500 | |||
| Armbruster, Jakob X Agnes Lebzelter | ||||
| Armbruster, Johann Georg X Margaretha Birr | * ca. 1610 | |||
| Armbruster, Johannes "Johann Balistarius" | * vor 1478 | † 30 Jul 1508 | ||
| Armbruster, Katharina & Konrad Eigensatz | ||||
| Armbruster, Konrad & Elisabeth Bütschelbach | ||||
| Armbruster, Magdalena 1. & Hans Graswyli, 2. & Moritz Küng, 3. & Hans Krumm | ||||
| Armbruster, Martha X Martin Müller | ||||
| Armbruster, Niklaus & N.N. | * ca. 1375 | |||
| Armbruster, Niklaus & N.N. | † nach 1457 | |||
| Armbruster, Peter | † nach 1472 | |||
| Armbruster, Stammlinie & N.N. | ||||
| Armbruster, Sulpitius | * 21 Nov 1544 | * Bern, Bern, BE, CHE | ||
| Armbruster, Thomas & N.N. | ||||
| Armbruster, Verena X Moritz Bischoff | ||||
| Armbruster, Verena X Erhard Bondeli | * ca. 1480 | |||
| Armbruster, Verena & Erhard König |