585141 Personen gefunden.
Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname Nachname | Datum | Ort | Datum | Ort | |
| - Anna X Peter Oester | * ca. 1555 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| - Anna & Hans Tschan "gen. Godion" Mestraux | ||||
| - Anna X Hans Blatter | * ca. 1545 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| - Anna X Heinrich Löchlin | † vor 1513 | |||
| - Anna X Paul Knoblauch | * ca. 1530 | * Kirchheim Teck, Esslingen, Württemberg, DEU | ||
| - Anna & Heinrich Büsinger | ||||
| - Anna X Heinrich Hemmeler | * Gränichen, Aarau, AG, CHE | |||
| - Anna & Konrad von Stoffeln | ||||
| - Anna X Benedikt Ast | * ca. 1530 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| - Anna X Christen Holzer | * geschätzt 1555 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| - Anna X Franz Schmid | † vor 1540 | |||
| - Anna (Barbara) X Melcher Graf | * geschätzt 1530 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| - Anna (Christina) X Jakob Gruner | * geschätzt 1550 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| - Anna (Christina) X Jakob Kummer | * geschätzt 1570 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| - Anna (Elsa) X Niklaus Schmid | * ca. 1529 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| - Anna (Katharina) X Gabriel Rubi | * geschätzt 1540 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | † 1583/1592 | |
| - Anna Barbara X Jakob Wiener | * ca. 1620 | * Binzwangen, Biberach, Württemberg, DEU | ||
| - Anna Barbara & Paul Möhr | ||||
| - Anna Barbara & Johannes Auer | ||||
| - Anna Elisabeth Frei X Kaspar Weidmann | * 1822 | * Aawangen-Burg,, TG, CHE | ||
| - Anna Katharina & Marcel Laut | * Lorch-Oberkirneck, Ostalbkreis, Württemberg, DEU | |||
| - Anna Katharina & Johann Bernhard Stupanus | * ca. 1730 | * Basel, Basel, BS, CHE | † 4 Sep 1783 | † Luxburg, St.Gallen, SG, CHE |
| - Anna Katharina Rosmarie X Peter Gempeler | ||||
| - Anna Klara & Hans Heinrich Hürner | ||||
| - Anna Margaretha & Michael Beutler | * Kirchheim Teck, Esslingen, Württemberg, DEU | |||
| - Anna Margaretha & Hans Jakob Widmer | ||||
| - Anna Margaretha & Jakob Dietrich | * ,, Pfalz, DEU | |||
| - Anna Margaretha & Johannes Schmidt | ||||
| - Anna Maria & Johannes Paul Natter | ||||
| - Anna Maria X Hans Jakob Ferber |