27 Personen gefunden.
Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname Nachname | Datum | Ort | Datum | Ort | |
| Escher, Alexander X Susanna Schnyder | * geschätzt 1750 | * Thierachern-Urbeschi, Thun, BE, CHE | ||
| Escher, Anna | * Kaiserstuhl,, AG, CHE | † nach 1398 | ||
| Escher, Anna X Jakob Rychen | * geschätzt 1592 | |||
| Escher, Barbara X Peter Kuhn | ||||
| Escher, Elisabeth & Lütold Grebel | * ca. 1360 | * Kaiserstuhl,, AG, CHE | ||
| Escher, Elisabeth | * 22 Okt 1587 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | † IN JunGEN JAHREN | |
| Escher, Elisabeth | * 21 Jan 1594 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| Escher, Elisabeth | * 14 Mai 1755 | * Aarau, Aarau, AG, CHE | ||
| Escher, Hans Heinrich X Elisabeth Reift | * Zürich, Zürich, ZH, CHE | |||
| Escher, Heinrich | * Kaiserstuhl,, AG, CHE | † 7 Sep 1382 | ||
| Escher, Jakob & N.N. | * ca. 1150 | * Kaiserstuhl,, AG, CHE | ||
| Escher, Jakob & N.N. | * Kaiserstuhl,, AG, CHE | |||
| Escher, Jakob & N.N. | * 1205 | * Kaiserstuhl,, AG, CHE | ||
| Escher, Johannes & Anna am Lee | * 1376 | * Zürich, Zürich, ZH, CHE | † 15 Dez 1445 | † Meilen,, ZH, CHE |
| Escher, Johannes X Brigitta Stühlinger | * 1294 | * Kaiserstuhl,, AG, CHE | † nach 1346 | |
| Escher, Johannes & N.N. | * ca. 1175 | * Kaiserstuhl,, AG, CHE | ||
| Escher, Johannes X Maria von Eptingen | * 1240 | * Kaiserstuhl,, AG, CHE | † 1309 | |
| Escher, Johannes 1. X Verena Luzia Hager, 2. X Margaretha Fink | * 1328 | * Kaiserstuhl,, AG, CHE | † 1399 | |
| Escher, Johannes | * Kaiserstuhl,, AG, CHE | |||
| Escher, Kaspar Viktor X Johanna Baumgartner | * 1873 | * Zürich, Zürich, ZH, CHE | † 1959 | |
| Escher, Katharina X Wilhelm vom Stein | ||||
| Escher, Kleophea X Hans Balthasar Högger | * Zürich, Zürich, ZH, CHE | † 8 Jun 1763 | † St.Gallen, St.Gallen, SG, CHE | |
| Escher, Konrad X Hedwig Schenk | * 1270 | * Kaiserstuhl,, AG, CHE | † nach 1320 | |
| Escher, Magdalena X Kaspar Friedenreich | * Zürich, Zürich, ZH, CHE | |||
| Escher, Maria Louise Ruth X Emauel Falkysen | * 1887 | * Zürich, Zürich, ZH, CHE | ||
| Escher, Stammlinie & N.N. | ||||
| Escher, Verena X Hans Fretz |