23 Personen gefunden.
Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname Nachname | Datum | Ort | Datum | Ort | |
| Utz, Anna | * 20 Dez 1590 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | † IN JunGEN JAHREN | |
| Utz, Anna | * 24 Dez 1592 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | † IN JunGEN JAHREN | |
| Utz, Anna | * 4 Mrz 1597 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| Utz, Anna X Christian Bregel | * Waldshut,,, DEU | |||
| Utz, Anna X Peter Baur | ||||
| Utz, Anna Barbara X Eduard Ludwig Frank | * 1830 | * Sumiswald, Trachselwald, BE, CHE | ||
| Utz, Anna Maria X Samuel Neidhard | * 1779 | * Guttenbeg,, ZH, CHE | † 5 Mrz 1861 | † Schaffhausen, Schaffhausen, SH, CHE |
| Utz, Anna Maria Elisabeth X Franz Emanuel Gottlieb Rohr | * 1845 | * Oberbalm, Bern, BE, CHE | † 1915 | |
| Utz, Barbara X Hans Aeppli | * 29 Jun 1544 | * Bern, Bern, BE, CHE | ||
| Utz, Barbara X Ludwig Iseli | * Nidau, Biel, BE, CHE | |||
| Utz, Elisabeth | * 11 Jan 1551 | * Bern, Bern, BE, CHE | ||
| Utz, Hans | * 20 Feb 1595 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| Utz, Hans | * 6 Aug 1548 | * Bern, Bern, BE, CHE | ||
| Utz, Hans Ulrich & N.N. | * Sumiswald, Trachselwald, BE, CHE | |||
| Utz, Kaspar | * 3 Apr 1600 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| Utz, Kaspar X Verena Greber | * geschätzt 1560 | |||
| Utz, Magdalena | * 10 Mrz 1546 | * Bern, Bern, BE, CHE | ||
| Utz, Margaretha | * Feb 1599 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| Utz, Peter & N.N. | * ca. 1520 | |||
| Utz, Peter | * 1 Okt 1607 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| Utz, Samuel & N.N. | * Oberbalm, Bern, BE, CHE | |||
| Utz, Scholastica | * 23 Apr 1547 | * Bern, Bern, BE, CHE | ||
| Utz, Stammlinie & N.N. |