18 Personen gefunden.
Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname Nachname | Datum | Ort | Datum | Ort | |
| Matthis & Anna Dick | * Thun, Thun, BE, CHE | |||
| Matthis, Barbara | * 20 Sep 1804 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| Matthis, Blasius X Anna Maria Schweizer | * Stuttgart,, Württemberg, DEU | |||
| Matthis, Christen | * 9 Jul 1797 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| Matthis, Christen X Barbara Mützenberg | * geschätzt 1770 | * Thun-Goldiwil, Thun, BE, CHE | ||
| Matthis, Christen X Susanna Rosser | * geschätzt 1735 | * Thun-Goldiwil, Thun, BE, CHE | ||
| Matthis, Christina X Martin Mützenberg | † vor 1805 | |||
| Matthis, Gottlieb X Elisabeth Holzer | * 29 Feb 1808 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| Matthis, Hans (Johannes) | * 11 Okt 1801 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| Matthis, Heinrich X N.N. | * ca. 1585 | * Mülhausen,, Elsass, FRA | † nach 1634 | |
| Matthis, Heinrich & Anna Keller vom Steinbock | * ca. 1635 | * Mülhausen,, Elsass, FRA | ||
| Matthis, Jakob X Rosina Wyttenbach | * Aug 1717 | * Thun, Thun, BE, CHE | † 8 Apr 1812 | † Thun, Thun, BE, CHE |
| Matthis, Maria X Philipp Stöckli | † 1623 | |||
| Matthis, Maria | * 7 Jun 1811 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | † IN JunGEN JAHREN | |
| Matthis, Maria | * 28 Sep 1814 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| Matthis, Maria X Ambrosius Schlumpf | ||||
| Matthis, Susanna | * 24 Feb 1799 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| Matthis, Susanna X David Becker |