33 Personen gefunden.
Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname Nachname | Datum | Ort | Datum | Ort | |
| Zumbach, Adelheid | * 21 Mrz 1623 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| Zumbach, Albrecht X Susanna Johanna Zaugg | ||||
| Zumbach, Anna X Peter Jaggi | * geschätzt 1603 | |||
| Zumbach, Anna X Tobias Stauder | * Belp,, BE, CHE | |||
| Zumbach, Anna & Benedikt Rudolf | ||||
| Zumbach, Anna X Moritz Bleier | ||||
| Zumbach, Anna (Maria) Katharina* 1. X Sebastian Heinrich Püntener von Brunberg, 2. X Johann Rudolf von Beroldingen | * vor 1638 | † 7 Nov 1678 | † Altdorf UR | |
| Zumbach, Anton 1. X Luzia Tanner, 2. X Maria Magdalena Böck (Beck) | ≈ 1599 | ≈ Altdorf UR | † nach 1629 | |
| Zumbach, Elisabeth X Benedikt Bieler | † 1680 | |||
| Zumbach, Ernst X Barbara Senn | * 20 Apr 1894 | * Zimmerwald BE | ||
| Zumbach, Hans | * 23 Jun 1600 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | † IN JunGEN JAHREN | |
| Zumbach, Hans | * 31 Okt 1616 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| Zumbach, Hans X Anna Schranz | * geschätzt 1530 | |||
| Zumbach, Jakob | * 2 Apr 1609 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| Zumbach, Jakob & N.N. | ||||
| Zumbach, Jakobea & Georg Raemy | ||||
| Zumbach, Johann Ludwig & Susanna Neuhaus | * Oberhofen, Laufenburg, AG, CHE | |||
| Zumbach, Katharina | * 11 Okt 1612 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| Zumbach, Katharina X Johannes Schumacher | * berechnet 1724 | * Saanen, Saanen, BE, CHE | † 27 Okt 1765 | † Bern, Bern, BE, CHE |
| Zumbach, Katharina X Hans Schnewli | * geschätzt 1565 | |||
| Zumbach, Katharina X Peter Zyro | † vor 1553 | |||
| Zumbach, Ludwig & Anna Hugi | * Solothurn, Solothurn, SO, CHE | |||
| Zumbach, Ludwig & N.N. | * Lostorf,, SO, CHE | |||
| Zumbach, Magdalena & Niklaus von Wengi | * Lostorf,, SO, CHE | |||
| Zumbach, Margaretha X Eduard Julius Bondeli | * berechnet 1841 | * Toffen, Seftigen, BE, CHE | † 29 Nov 1876 | † Bern, Bern, BE, CHE |
| Zumbach, Maria & Hieronimus Seiler | * Oberhofen, Thun, BE, CHE | |||
| Zumbach, Maria Rosina 1. X Niklaus Friedrich Rütimeyer, 2. X Hossfeld | ||||
| Zumbach, Peter & Anna Barbara Mühlemann | * Toffen, Seftigen, BE, CHE | |||
| Zumbach, Peter X Christina Sarbach | * 17 Dez 1598 | * Frutigen, Frutigen, BE, CHE | ||
| Zumbach, Peter & Sara Püntener |