Kürzlich geänderte und/oder neue Personen

Geändert / Hinzugefügt Geändert am Hinzugefügt am
manStammlinie Maurer 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Sarbach 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Frydig 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Gyger 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Buchs 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Bärtschi 11 Jan 2026 - 13:00:23
manFrutiger Geschlechter 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Aellig 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Allenbach-Allemann 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Ast 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Berger 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Boler 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Brügger 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Burren-Burn 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Bürginer 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Bühler 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Egger 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Fischer 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Frarin 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Fuhrer 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Gempeler 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Germann 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Glausen 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Graf 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Grossen 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Gruner 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Güller 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Gysler 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Hafen 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Hager 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Henni 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Huser - Hüserer 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Huswirt 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Jaggi 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Josi-Jüsi 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Jun 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Jungen 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Känel 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Kallen 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Kunen 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Künzi 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Lienhardt 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Ludi 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Mieschen 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Miltzi 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Müller 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Mürner 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Niggli 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Pieren 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Rösti 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Rychen 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Ryter 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Schaub 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Schluchter 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Schmelzer 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Schmid 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Schnewli 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Schranz 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Stäger 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Steiner 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Stoller 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Studer 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Syfried 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Trachsel 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Trüchen 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Trummer 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Wäfler 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Wandfluh 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Willen 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Zahler 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Zumkehr 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Zürcher 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Zryd 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Trufer 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Bircher 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Büschlen 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Kolben 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Rietmatter 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Rosser 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Rumpf 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Schärz 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Zobrist 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Zurbrügg 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Rubi 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Hari 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Holzer 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Löwenstein 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Klopfenstein 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Ogi 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Marmet 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Fähnrich 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Lauber (Adelboden) 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Vient 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Portenier 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Weschi 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Zimmermann 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Gilmann 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Bacher 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Betschen 11 Jan 2026 - 13:00:23
manStammlinie Blatter 11 Jan 2026 - 13:00:23